West Ham United, với lối chơi tấn công quyến rũ, trang phục màu đỏ đô và xanh dương đặc trưng, cùng với bài hát truyền thống đầy lôi cuốn, luôn là một đội bóng đặc biệt trong thế giới bóng đá. Nổi tiếng với biệt danh “The Academy of Football,” West Ham đã đào tạo ra nhiều tài năng trẻ xuất sắc và sở hữu bảng thành tích đáng nể với một chức vô địch UEFA Cup Winners’ Cup, ba FA Cup và một Conference League. Bài viết này sẽ đi sâu vào lịch sử phong phú và đầy màu sắc của câu lạc bộ, từ những ngày đầu thành lập cho đến hiện tại.
Khởi Nguồn Từ Xưởng Đóng Tàu: Thames Ironworks FC (1895)
Mặc dù West Ham United FC chính thức ra đời vào đầu thế kỷ 20, nhưng nguồn gốc của câu lạc bộ có thể truy ngược về năm 1895, với sự thành lập của Thames Ironworks FC. Arnold Hills, giám đốc xưởng đóng tàu Thames Ironworks, là người sáng lập câu lạc bộ. Ý tưởng của ông là tạo ra một đội bóng đá để cải thiện mối quan hệ giữa ban quản lý và công nhân. Những khởi đầu скромный này đã in đậm dấu ấn trong lịch sử West Ham, thể hiện rõ qua các biệt danh phổ biến của câu lạc bộ (“The Hammers” và “The Irons”) cũng như trên biểu tượng của câu lạc bộ, vẫn còn hình ảnh hai chiếc búa鉚 đan chéo nhau.
Trong những năm đầu tiên, câu lạc bộ thi đấu ở London League, Southern League và Western League. Đến năm 1919, West Ham trở thành thành viên của Football League và tham gia giải hạng hai ngay mùa giải đầu tiên sau chiến tranh. Bốn năm sau, đội bóng được thăng hạng lên giải hạng nhất. Cùng năm đó, họ tham gia một trận đấu huyền thoại: trận chung kết FA Cup đầu tiên được tổ chức tại Sân vận động Wembley, với số lượng khán giả ước tính lên tới hơn 200.000 người. Tuy nhiên, trong trận đấu đó, họ đã thất bại trước Bolton Wanderers.
Giai Đoạn Chuyển Mình và Sự Trỗi Dậy Của “The Academy of Football”
Cho đến những năm 1950, West Ham vẫn chỉ là một câu lạc bộ tầm trung, mặc dù sở hữu một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt. Bước ngoặt chỉ đến khi Ted Fenton lên nắm quyền huấn luyện viên. Trong 11 năm gắn bó với câu lạc bộ, Fenton đã biến học viện bóng đá trẻ trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc của West Ham. Sự thay đổi trong triết lý này đã giúp West Ham xây dựng một đội hình tài năng, dẫn dắt bởi Bobby Moore, người sau này trở thành một trong những ngôi sao bóng đá vĩ đại nhất của thời đại.
Những năm 1960 chứng kiến câu lạc bộ gặt hái thành quả từ việc chú trọng vào học viện trẻ. Năm 1964, West Ham giành được danh hiệu lớn đầu tiên khi đánh bại Preston North End trong trận chung kết FA Cup. Năm sau, câu lạc bộ tiếp tục tiến xa ở Cup Winners’ Cup, vượt qua 1860 Munich trong trận chung kết với cú đúp bàn thắng của Alan Seeley.
West Ham giành thêm hai FA Cup nữa vào các năm 1975 và 1980, trước khi dần chậm lại và rời khỏi ánh đèn sân khấu. Mặc dù câu lạc bộ vẫn giữ vững lối chơi tấn công đặc trưng, nhưng họ đã không giành được thêm một danh hiệu nào trong vài thập kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, họ vẫn là một trong những đội bóng ổn định nhất của bóng đá Anh, chưa bao giờ bị xuống hạng Ba.
Kỷ Nguyên Premier League và Sân Vận Động Olympic
Trong những năm đầu của Premier League, West Ham sở hữu một đội hình tài năng với những cầu thủ như Rio Ferdinand, Frank Lampard, Michael Carrick và Joe Cole. Câu lạc bộ duy trì vị thế là một đội bóng tầm trung trong nhiều năm trước khi xuống hạng ở mùa giải 2002-2003 và những tài năng trẻ bị các câu lạc bộ hàng đầu săn đón. Tuy nhiên, West Ham đã cố gắng khẳng định mình trong những năm 2000 với tư cách là một đội bóng Premier League, chỉ với một vài gián đoạn ngắn ngủi.
Năm 2016, West Ham chuyển đến Sân vận động Olympic mới sau hơn một trăm năm gắn bó với Boleyn Ground. Sân vận động Olympic mới có sức chứa 60.000 người, gần gấp đôi sức chứa của Boleyn Ground.
Biểu tượng của câu lạc bộ có hình ảnh hai chiếc búa đan chéo nhau, đây là một phần di sản của câu lạc bộ với tư cách là một đội bóng công nhân. Sau cuộc bỏ phiếu của người hâm mộ, hình ảnh lâu đài trên logo đã bị loại bỏ và vị trí của các chữ cái tên đội bóng bên dưới logo đã được thay đổi cho mùa giải 2016-2017.
Thống Kê Giải Đấu
Dưới đây là thống kê chi tiết về thành tích của West Ham United qua các mùa giải:
Mùa Giải | Giải Đấu | Vị Trí | Điểm | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
2018-19 | Premier League | 10 | 52 | |
2017-18 | Premier League | 13 | 42 | |
2016-17 | Premier League | 11 | 45 | |
2015-16 | Premier League | 7 | 62 | |
2014-15 | Premier League | 12 | 47 | |
2013-14 | Premier League | 17 | 36 | |
2012-13 | Premier League | 10 | 46 | |
2011-12 | Championship | 3 | 86 | Thăng Hạng |
2010-11 | Premier League | 20 | 33 | Xuống Hạng |
2009-10 | Premier League | 17 | 35 | |
2008-09 | Premier League | 9 | 51 | |
2007-08 | Premier League | 10 | 49 | |
2006-07 | Premier League | 15 | 41 | |
2005-06 | Premier League | 9 | 55 | |
2004-05 | Championship | 6 | 73 | Thăng Hạng |
2003-04 | Championship | 4 | 74 | |
2002-03 | Premier League | 18 | 42 | Xuống Hạng |
2001-02 | Premier League | 7 | 53 | |
2000-01 | Premier League | 15 | 42 | |
1999-00 | Premier League | 9 | 55 | |
1998-99 | Premier League | 5 | 57 | |
1997-98 | Premier League | 8 | 56 | |
1996-97 | Premier League | 14 | 42 | |
1995-96 | Premier League | 10 | 51 | |
1994-95 | Premier League | 14 | 50 | |
1993-94 | Premier League | 13 | 52 | |
1992-93 | 1st Division | 2 | 88 | Thăng Hạng |
1991-92 | 1st Division | 22 | 38 | |
1990-91 | 2nd Division | 2 | 87 | Thăng Hạng |
1989-90 | 2nd Division | 7 | 72 | |
1988-89 | 1st Division | 19 | 38 | Xuống Hạng |
1987-88 | 1st Division | 16 | 42 | |
1986-87 | 1st Division | 15 | 52 | |
1985-86 | 1st Division | 3 | 84 | |
1984-85 | 1st Division | 16 | 51 | |
1983-84 | 1st Division | 9 | 60 | |
1982-83 | 1st Division | 8 | 64 | |
1981-82 | 1st Division | 9 | 58 | |
1980-81 | 2nd Division | 1 | 66 | Thăng Hạng |
1979-80 | 2nd Division | 7 | 47 | |
1978-79 | 2nd Division | 5 | 50 | |
1977-78 | 1st Division | 20 | 32 | Xuống Hạng |
1976-77 | 1st Division | 17 | 36 | |
1975-76 | 1st Division | 18 | 36 | |
1974-75 | 1st Division | 13 | 39 | |
1973-74 | 1st Division | 18 | 37 | |
1972-73 | 1st Division | 6 | 46 | |
1971-72 | 1st Division | 14 | 36 | |
1970-71 | 1st Division | 20 | 34 | |
1969-70 | 1st Division | 17 | 36 | |
1968-69 | 1st Division | 8 | 44 | |
1967-68 | 1st Division | 12 | 38 | |
1966-67 | 1st Division | 16 | 36 | |
1965-66 | 1st Division | 12 | 39 | |
1964-65 | 1st Division | 9 | 42 | |
1963-64 | 1st Division | 14 | 40 | |
1962-63 | 1st Division | 12 | 40 | |
1961-62 | 1st Division | 8 | 44 | |
1960-61 | 1st Division | 16 | 36 | |
1959-60 | 1st Division | 14 | 38 | |
1958-59 | 1st Division | 6 | 48 | |
1957-58 | 2nd Division | 1 | 57 | Thăng Hạng |
1956-57 | 2nd Division | 8 | 46 | |
1955-56 | 2nd Division | 16 | 39 | |
1954-55 | 2nd Division | 8 | 46 | |
1953-54 | 2nd Division | 13 | 39 | |
1952-53 | 2nd Division | 14 | 39 | |
1951-52 | 2nd Division | 12 | 41 | |
1950-51 | 2nd Division | 13 | 42 | |
1949-50 | 2nd Division | 19 | 36 | |
1948-49 | 2nd Division | 7 | 46 | |
1947-48 | 2nd Division | 6 | 46 | |
1946-47 | 2nd Division | 12 | 40 | |
1939-46 | – | – | – | WWII |
1938-39 | 2nd Division | 11 | 44 | |
1937-38 | 2nd Division | 9 | 42 | |
1936-37 | 2nd Division | 6 | 49 | |
1935-36 | 2nd Division | 4 | 52 | |
1934-35 | 2nd Division | 3 | 56 | |
1933-34 | 2nd Division | 7 | 45 | |
1932-33 | 2nd Division | 20 | 35 | |
1931-32 | 1st Division | 22 | 31 | Xuống Hạng |
1930-31 | 1st Division | 18 | 36 | |
1929-30 | 1st Division | 7 | 43 | |
1928-29 | 1st Division | 17 | 39 | |
1927-28 | 1st Division | 17 | 39 | |
1926-27 | 1st Division | 6 | 46 | |
1925-26 | 1st Division | 18 | 37 | |
1924-25 | 1st Division | 13 | 42 | |
1923-24 | 1st Division | 13 | 41 | |
1922-23 | 2nd Division | 2 | 51 | Thăng Hạng |
1921-22 | 2nd Division | 4 | 48 | |
1920-21 | 2nd Division | 5 | 48 | |
1919-20 | 2nd Division | 7 | 47 |
Lưu ý: Mùa giải 1939-40 đã bị hủy bỏ sau ba vòng đấu và do đó, không được tính vào bảng thống kê.
Tóm lại
Từ những ngày скромный của một đội bóng công nhân cho đến vị thế hiện tại là một câu lạc bộ Premier League, West Ham United đã trải qua một hành trình dài và đầy thăng trầm, nhưng tinh thần chiến đấu và niềm đam mê bóng đá vẫn luôn cháy bỏng trong tim người hâm mộ. `